Ferientermine
| ||||||
- | 26.03. - 10.04. | - | 27.07. - 04.09. | 19.10. - 30.10. | 23.12. - 08.01. | |
- | 18.03. - 01.04. | - | 18.07. - 26.08. | 10.10. - 21.10. | 22.12. - 06.01. | |
- | 10.04. - 21.04. | - | 03.07. - 11.08. | 02.10. - 13.10. | 22.12. - 09.01. | |
- | 26.03. - 06.04. | - | 25.06. - 03.08. | 01.10. - 12.10. | 20.12. - 04.01. | |
25.02. - 01.03. | 23.04. - 30.04. | - | 01.07. - 09.08. | 30.09. - 11.10. | 23.12. - 06.01. | |
17.02. - 21.02. | 09.04. - 17.04. | - | 06.07. - 14.08. | 12.10. - 23.10. | 21.12. - 31.12. | |
- | 29.03. - 06.04. | 25.05. - 02.06. | 19.07. - 27.08. | 11.10. - 22.10. | 23.12. - 31.12. |
Aktuelles zu Corona
- Elternbrief der Ministerin Frau Dr. Hubig zur Schulöffnung am 8. März (26.02.2021)
- Merkblatt Umgang mit Erkältungssymptomen (22.02.2021)
- 7. Hygieneplan Corona an Schulen (gültig ab 22.2.2021)
- Elternbrief der Ministerin Frau Dr. Hubig vom 11. Februar 2021
- Elternbrief zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres
- Elternbrief der Ministerin vom 20. Januar 2021
- Elternbrief vom 18. Januar 2021
- Elternbrief vom 7. Januar 2021