Das Kollegium im Schuljahr 2020/21
Kollegium
Kürzel | Name | Fach/Fächer | schulische E-Mail-Adresse |
BAR | Baran, Frank | Sk, Ek | x |
BST | Bastian, Dominic | F, Bio | x |
BTH | Bathe, Bettina | RelEv, M | x |
BIE | Biegel, Kathrin | Mu, D | x |
BON | Bontjer, Reinhard | G, Sp | x |
BP | Brockamp, Jörg | Ph, M | x |
BUC | Buchmayer, Stefanie | E, D | x |
BCH | Buchner, Christian | D, Sp | x |
DIE | Dietze, Uwe | Ph, Ch | x |
Don | Doll, Niklas | E, Ek | x |
EUL | Euler, Alexandra | M, Sp | x |
GIL | Giloy, Sabine | E, Ek, Ebl | x |
GOA | Goldhorn, Aline | E, D | x |
GOL | Goldhorn, Thomas | M, RelRk | x |
Grl | Grölinger, Linda | F, D | x |
GRO | Groß, Thomas | Ch, Ph | x |
GCH | Größchen, Ellen | D, RelEv | x |
HAK | Haack, Kathrin | Ek, E | x |
HEI | Heisters, Klaus | M, RelRk | x |
HOF | Hofmann, Sandra | M, Ch | x |
JAL | Janek, Lisa-Marie | E, Bio | x |
JEU | Jeuck, Alexandra | D, G | x |
KEL | Keller, Katrin | RelEv, E | x |
KEB | Kempf, Bärbel | D, E, DS | x |
KEG | Kempf, Georg | M, Ph, G | x |
KEM | Kempf, Monika | E, G, RelRk | x |
Kep | Kepper, Kathrin | Bio, Ch | x |
KIE | Kiehne, Bärbel | Bio, Ch | x |
Kll | Klüser, Friederike | F, Phil, DaZ | x |
KOL | Kolb, Kathrin | Bio, Sp | x |
KRC | Kraemer, Cornelia | E, Sk, Ebl | x |
KRA | Kraemer, Jan | G, Sk | x |
KRK | Krämer, Kerstin | D, Bio | x |
Kml | Krimbel, Lara | M, Inf | x |
LEI | Leidig, Eva-Maria | D, S, G | x |
LIE | Lierath, Anke | BK, M | x |
MAL | Malorny, Andrea | Bio, Ch | x |
MAS | Maschel, Christine | F, D | x |
MEJ | Meurer, Jutta | Sp, Ek | x |
MEU | Meurer, Stefan | G, L | x |
MIN | Minkus-Scherer, Katja | Ek, E, Ebl | x |
MLR | Müller, Ralf | Bio, Sp | x |
Muj | Müller, Jonas | E, Ek, Sk | x |
NEK | Neitzel, Kathrin | D, Sp | x |
NEI | Neitzel, Stefan | Ek, Sp | x |
NIC | Nickol, Johanna | Mu, D | x |
NIE | Niepel, Heike | Ch, M, Ph | x |
PAM | Pauly-Marz, Nicole | Bio, Mu | x |
PE | Peda, Holger | D, Ek, G | x |
RAE | Radermacher, Eva-Maria | M, F | x |
RAP | Rappen, Dietmar | M, Ph | x |
RAU | Rau, Christoph | M, Ph | x |
REI | Reinhard, Simone | L, RelRk | x |
RSL | Rösel, Anke | D, G | x |
ROS | Rosenbaum, Axel | L, GrN | x |
SHL | Schätzel, Dace | Mu | x |
SCI | Schilling, Martin | M, Ph | x |
Slj | Schmale, Jutta | Sp | x |
SDT | Schmidt, Henning | E, G, D | x |
SEL | Seelbach, Peter | G, M | x |
Sew | Seewald, Julian | D, Ge | x |
SEI | Seifner, Thomas | M, Ph | x |
SEA | Seißler, Andre | E, Sp | x |
SIM | Simon, Christoph | E, RelRk | x |
SPE | Speier, Andreas | M, Bio | x |
SPI | Spiekermann, Axel | E, G | x |
Süm | Sümer, Perihan | D, G, Sk | x |
THS | Thielecke, Sonja | D, RelRk | x |
THT | Thielecke, Thomas | Ek, Sp | x |
THO | Thomas, Göran | E, M | x |
THK | Thomas, Kerstin | E, Phil, Eth | x |
Viv | Vidojevic, Vanessa | Bio, D | x |
WEB | Weber, Michael | G, F | x |
WER | Weber, Nadine | E, Phil | x |
WE | Wendel, Manfred | BK, Ek | x |
WEY | Weyel, Sibylle | F | x |
WIT | Wittfeld, Thomas | Ek, G | x |
ZA | Zahn, Astrid | D, Mu | x |
ZIM | Zimmer, Nicole | E, D | x |
Download
Schulische E-Mail-Adressen
Die in der Liste mit einem "x" gekennzeichneten KollegInnen sind über eine schulische E-Mail-Adresse zu erreichen. Diese ist nach folgendem Muster aufgebaut:
vorname.nachname(at)kag-westerburg.de
Beachten Sie bitte, dass Umlaute ausgeschrieben werden (ä wird zu ae; ß wird zu ss), Doppelnamen werden berücksichtigt, wobei ggf. Bindestriche erhalten bleiben (z.B. hans-peter.lempel@kag-westerburg). Titel wie "Dr." oder Leerzeichen zwischen Namen werden nicht berücksichtigt. Bei Nachfragen oder Problemen bei der Erreichbarkeit wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Schule.
Aktuelles zu Corona
- Elternbrief der Ministerin Frau Dr. Hubig zur Schulöffnung am 8. März (26.02.2021)
- Merkblatt Umgang mit Erkältungssymptomen (22.02.2021)
- 7. Hygieneplan Corona an Schulen (gültig ab 22.2.2021)
- Elternbrief der Ministerin Frau Dr. Hubig vom 11. Februar 2021
- Elternbrief zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres
- Elternbrief der Ministerin vom 20. Januar 2021
- Elternbrief vom 18. Januar 2021
- Elternbrief vom 7. Januar 2021