Kollegium
Kürzel | Name | Fach/Fächer | schulische E-Mail-Adresse |
Bar | Baran, Frank | Ek, Sk | x |
Klf | Biegel, Kathrin | D, Mu | x |
Bch | Buchner, Christian | D, Sp | x |
Bon | Bontjer, Reinhard | Ge, Sp | x |
Bp | Brockamp, Jörg | M, Ph | x |
Bst | Bastian, Dominic | F, Bi | x |
Bth | Bathe, Bettina | M, eR | x |
Buc | Buchmayer, Stefanie | D, E | x |
Dei | Deis, Rebecca | F, Sp | x |
Die | Dietze, Uwe | Ch, Inf, Nawi, Ph | x |
Eng | Engel, Ina | D, G | x |
Eul | Euler, Alexandra | Bk, M, Sp | x |
Fin | Findling, Christina | D, E | x |
Gch | Größchen, Ellen | D, Re | x |
Goa | Goldhorn, Aline | D, E | x |
Gol | Goldhorn, Thomas | M, Rk | x |
Gro | Groß, Thomas | Ch, M, Ph | x |
Hak | Haack, Kathrin | E, Ek | x |
He | Heun, Kathrin | Bi, E, Nawi, Sp, | x |
Hed | Hennes, Daniel | Bi, E | x |
Hei | Heisters, Klaus | M, Rk | x |
Hel | Heun, Luca | E, Ge | x |
Huc | Christine Humberg | D, Rk | x |
Jeu | Jeuck, Alexandra | D, Ge | x |
Kan | Kämpfer, Anna | Bi, Ch, Nawi | x |
Ke | Dietze-von Keitz, Sabine | Bi, Mu, Nawi | x |
Keb | Kempf, Bärbel | D, E | x |
Keg | Kempf, Georg | Ge, M, Ph | x |
Kel | Keller, Katrin | E, Re | x |
Kem | Kempf, Monika | E, Ge, Rk | x |
Kie | Kiehne, Bärbel | Bi, Ch, Nawi | x |
Kl | Klapthor, Ute | Bi, Ch | x |
Kra | Kraemer, Jan | Ge, L, Sk | x |
Krc | Kraemer, Cornelia | E, Sk | x |
Kri | Kring, Lisamarie | Bi, E | x |
Krk | Krämer, Kerstin | Bi, D | x |
Lei | Leidig, Eva-Maria | D, Ge, Spa | x |
Lie | Lierath, Anke | Bk, M | x |
Lim | Limbach, Klaus | Bk, Ch, Ek |
|
Mal | Malorny, Andrea | Bi, Ch, Nawi, Re | x |
Mas | Maschel, Christine | D, F | x |
Mej | Meurer, Jutta | Ek, L, Sp | x |
Met | Mehlfeldt, Thorsten | Inf, Re, Sk | x |
Meu | Meurer, Stefan | Ge, L | x |
Min | Minkus-Scherer, Katja | E, Ek | x |
Mlr | Müller, Ralf | Bi, Nawi, Sp | x |
Nei | Neitzel, Stefan | Ek, Sp | x |
Nek | Neitzel, Katrin | D, Sp | x |
Nic | Nickol, Johanna | D, Mu | x |
Nie | Niepel, Heike | Ch, Inf, M, Ph | x |
Pam | Pauly-Marz, Nicole | Mu, Bi | x |
Pe | Peda, Holger | D, Ek, Ge | x |
Rae | Radermacher, Eva-Maria | Bk, F, M | x |
Rap | Rappen, Dietmar | M, Ph | x |
Rau | Rau, Christoph | M, Ph | x |
Rei | Reinhard, Simone | L, Rk | x |
Ros | Rosenbaum, Axel | Et, L | x |
Rsl | Rösel, Anke | D, Ge | x |
Sci | Schilling, Martin | M, Nawi, Ph | x |
Scr | Schneider, Ricarda | DaZ | x |
Sdt | Schmidt, Henning | E, Ge, D | x |
Sea | Seißler, Andre | E, Sp | x |
Sei | Seifner, Thomas | M, Ph | x |
Sel | Seelbach, Peter | M, Ge | x |
Shl | Schätzel, Dace | Mu | x |
Sim | Simon, Christoph | E, kR | x |
Ske | Schuster, Kerstin | Bk, D, Et | x |
Spi | Spiekermann, Axel | E, Ge | x |
Sra | Schran, Sebastian | Ge, Re, Sk | x |
Stj | Stein, Jennifer | D, F | x |
Sto | Stockel, Ann-Christine | Bk, M | X |
Thk | Thomas, Kerstin | E, Et | x |
Tho | Thomas, Göran | E, M | x |
Ths | Thielecke, Sonja | D, Et, Rk |
|
Tht | Thielecke, Thomas | Ek, Sp |
|
Ti | Tischbein, Hanns Georg | M, Ph | x |
Was | Wasem, Sabine | E, Ek | x |
Wat | Wagner, Tobias | Bi, E | x |
We | Wendel, Manfred | Bk, Ek | x |
Web | Weber, Michael | F, Ge, Spa |
|
Wer | Weber, Nadine | E, Et | x |
Wes | Wegmann, Sandra | Ch, M | x |
Wey | Weyel, Sibylle | F, Spa | x |
Za | Zahn, Astrid | D, Mu | x |
Zim | Zimmer, Nicole | D, E | x |
Ziu | Zippelius, Ulrich | Mu | x |
Schulische E-Mail-Adressen
Die in der Liste mit einem "x" gekennzeichneten KollegInnen sind über eine schulische E-Mail-Adresse zu erreichen. Diese ist nach folgendem Muster aufgebaut:
vorname.nachname(at)kag-westerburg.de
Beachten Sie bitte, dass Umlaute ausgeschrieben werden (ä wird zu ae; ß wird zu ss), Doppelnamen werden berücksichtigt, wobei ggf. Bindestriche erhalten bleiben (z.B. hans-peter.lempel@kag-westerburg). Titel wie "Dr." oder Leerzeichen zwischen Namen werden nicht berücksichtigt. Bei Nachfragen oder Problemen bei der Erreichbarkeit wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Schule.